XCH2磁环式磁致伸缩位移传感器简介:
XCH2系列磁环式磁致伸缩位移传感器电子仓采取不锈钢材质,具有防水防锈等特性,防护等级相当高。输出方式有模拟量输出、数字RS485、SSI输出等几种。其位置测量分辨率高达1μm,能够满足大多数高精度测量的应用需求,具备极优的产品性能。
该型号传感器配置耐压测杆,可直接应用于液压缸中。紧凑的电子仓结构适应于安装空间较小的环境,测量范围最高达到6000mm,用户可根据安装需要选择直出电缆或航空插头的接线方式。
电气参数
参 数 | 规 格 | |
输 入 | 测量数据 | 位置(绝对值) |
测量范围 | 50-6000mm | |
输 出 | 电压 | 0~5V DC,0~10V DC(最大输出阻抗小于≤5kΩ) |
电流 | 4~20mA(带负载能力不低于 500Ω) | |
数字 | RS-485、SSI | |
精 度 | 可调范围 | 100%可调零点和满量程 |
分辨率 | 模拟输出:16位DA(最小1μm) SSI输出:0.5μm 、1μm、2μm 、5μm、10μm、20μm、50μm、100μm | |
线性误差 | 优于±0.05% FS(最小±50μm) | |
重复精度 | 优于±0.002% FS(最小±2.5μm) | |
数据更新频率 | 最高1kHZ | |
输出温漂 | 50ppm/℃ | |
工 作 条 件 | 工作温度 | 电子仓:-10℃~70℃(超标的使用场合请务必提前说明); 测 杆:-40℃~125℃; |
湿度/露点 | 湿度 90%,不能结露 | |
防护等级 | IP67、IP68 | |
冲击指标 | 100g(单一冲击)/IEC 标准 68-2-27 | |
振荡指标 | 15g/100-2000Hz/IEC 标准 68-2-6 | |
EMC 测试 | 浪涌抗扰度 IEC 61000-4-5 电快速瞬变脉冲群抗扰度 IEC 61000-4-4 射频电磁场辐射抗扰度 IEC 61000-4-3 低频传导抗扰度 IEC 60533 射频场感应的传导骚扰抗扰度 IEC 61000-4-6 | |
结 构 材 料 | 传感器电子仓 | 1Cr18Ni9Ti(SUS321)、铸铝 |
传感器测杆 | 0Cr18Ni9(SUS304)、00Cr17Ni14Mo2(SUS316) | |
测杆耐压 | 35MPa(峰值) | |
位置磁铁 | 磁环 | |
安 装 | 安装位置 | 任意方位 |
安装方式 | 带螺纹法兰 M18x1.5;带螺纹法兰 M20x1.5;用户定制 | |
电 气 连 接 | 接线方式 | 直出电缆;航空插头 |
输入电压 | 24V±2.4V DC | |
极性保护 | 最大-30V DC | |
超压保护 | 最大 36V DC | |
产品功耗 | ≤100mA | |
输出纹波 | ≤20mV | |
耐电强度 | 500V(电气地与机器地之间) |
☆ 铝型材电子仓,磁环内置安装结构,适用于一般机械;安装方便,易于维护。
☆ 坚固耐用:全封闭设计,最高可做到IP68防护的等级,可适用于各种恶劣环境中。
☆ 直线测量:绝对输出,无需归零。
☆ 使用方便:标准信号输出,免维护。
☆ 永不磨损:连续非接触式测量,没有机械损耗。
☆ 全量程可调:100%可调零点和满量程。
☆ 常用场合:多适用于液压油缸的位置预置和测量。
产品优点
☆ 稳定可靠的工业传感器,无需定期维护
☆ 紧凑型电子仓结构,适用于有限的安装空间
☆ 非接触线性连续测量, 没有磨损 ,使用寿命长
☆ 绝对值输出,重启无需归零
☆ 高精度,非线性度达0.05% FS
☆ 高重复性,重复精度达0.002% FS
☆ 多种模拟及 数字 信号输出,性能可靠稳定
☆ 防射频干扰,无需定期维护
☆ 可多点同测,多种接线方式
应用环境
☆ 连续运行于严酷的工业环境
☆ 耐高压,室内、室外均可使用
典型工业应用
☆ 液压设备
☆ 冲压铸造设备
☆ 木材加工
☆ 金属加工
☆ 物料搬运和包装