S型拉绳式位移传感器产品简介:
S型拉绳式位移传感器产品尺寸相对较小,适用于机械行程比较短的场合 由于壳体尺寸小,内部线轮也相应较小,故其结构比较紧凑,能够减小产品因安装所引起的人为误差,并使测量精度也获得提高欢迎前来咨询。
S型拉绳位移传感器产品尺寸相对较小,适用于机械行程比较短的场合。由于壳体尺寸小,内部线轮也相应较小,故其结构比较紧凑,能够减小产品因安装所引起的人为误差,从而使测量精度也获得相应提高。
传感器的外壳和线轮均经过防腐氧化处理,牵引绳为不锈钢外敷特氟龙,不怕雨水和油污的侵蚀,可以在比较恶劣的环境下工作。因其体积小、准确和安装简单灵活等优点,适用于各种测量环境中。
产品参数:
S型系列 | 小型号拉绳位移传感器 |
可选量程范围 | 100mm~2500mm(量程最好选择100的整数倍) |
线性精度(±%FS) | 模拟信号:0.1~0.25% FS; RS485数字信号:±0.1% FS 脉冲信号:默选2000P/R,可选1000P/R、1500P/R、2500P/R、3600P/R |
输出信号 | 模拟信号:电阻5kΩ、10kΩ;电压0~5V、0~10V;电流4-20mA(二线制、三线制) 脉冲信号:增量方波AB相、ABZ相 数字信号:RS485 |
解析度/分辩率 | 模拟信号:无限解析; RS485信号:24位 脉冲信号:0.1、0.05、0.028、其它(根据编码器脉冲数及线轮大小而定) |
重复性精度 | 0.1mm |
最大工作速度 | <1m/s,瞬时加速度<0.5m/s |
传感器 | 绕线混合电位器,或推挽式编码器 |
线径规格 | 通用0.8mm SUS304不锈钢钢丝绳外敷特氟龙,最大拉力不能超过1000g |
工作电压 | 电阻信号5~24V DC;脉冲信号输出一般为5~30V DC,具体请参考编码器说明书 电压信号12~24V DC;电流信号15~24V DC;RS485输出为6~30V DC;其它要求请说明 |
工作温度 | -10°C ~ +70°C |
防护等级 | IP65 |
使用寿命 | ≥5x106次;或1x106米 |
防震系数 | 10g(10±1500Hz) |
弹力系数 | 400g~500g |
安装方式 | 支架安装 |
固定螺丝大小 | M4 |
安装支架孔距离 | 28±2mm |
牵引安装螺丝 | M6 |
产品尺寸: